informe seu CEP
para ver os melhores fretes e prazos para sua região
digite seu CEP
acesse os endereços cadastrados
fazer loginVocê nunca vai ver um eletrodoméstico tão moderno, tecnológico e versátil como a Geladeira/Refrigerador Top Freezer da Electrolux. Criado para facilitar o armazenamento dos seus mantimentos, esse top freezer refrigerador oferece tud...
Mais informaçõesEste produto é vendido e entregue por Electrolux. O Shoptime garante a sua compra, do pedido à entrega.
Código | 83562601 |
Código de barras | 7896584097887 |
skyhub-migration | true |
pesoEmbalUD | 73 Kg |
dimensoesProduto5561 | 189 x 70 x 73,2 cm |
modelo6221 | TF56 |
dimensoesProduto2701 | 189 x 70 x 73,2 cm |
manual | http://www.electrolux-ui.com/DocumentDownLoad.aspx?DocURL=2019\A13\386601umPT.pdf |
cor5561 | Branco |
referenciaModelo5561 | TF56 |
dimensaoEmbalagem2701 | 189 x 70 x 73,2 cm |
dimenAproxPecasUD | 189 x 70 x 73,2 cm |
COR | Branco |
tipoAcessoriosMalas | Duplex |
potenciaClima | 60 Hz |
tipoEletro2 | Duplex |
relogioAlimentacao | 127/220V |
cor2701 | Branco |
classiEnergeticaClima | A |
pesoEmbalagem5561 | 73 Kg |
capacidadePapelaria | Entre 400 e 500 L alta |
cor6221 | Branco |
Selo Procel | Sim |
Wifi | Não |
Largura do produto | 70 cm |
Código Comercial | 02465FBA106 |
Profundidade com porta aberta | 134,5 cm |
Profundidade do gabinete sem porta | 62,6 cm |
Altura Produto desembalado (cm) | 189 |
Prateleiras Removiveis | Sim |
Dimensões produto embalado (AxLxP) | 1920 x 735 x 770 mm |
Largura porta aberta 90° sem puxador | 75 cm |
Capacidade Bruta do Refrigerador (L) | 353 |
EAN-13 | 7896584097870 |
Recipiente para Guardar Gelo | Sim |
Prateleiras de Vidro Temperado | Sim |
Capacidade Bruta do Freezer (L) | 151 |
Iluminação Interna | Sim |
Instalação gratuita | Não |
Ambiente | Cozinha |
Vídeos | https://www.youtube.com/watch?v=GsILjh_x9qs |
Ajuda On-Line | <a href="http://www.electrolux.com.br/Support/Troubleshooter/ " title="Clique aqui e acesse a ajuda on-line" target="_blank">Clique aqui</a> e acesse a ajuda on-line |
Profundidade do produto embalado | 77 cm |
Capacidade Total Bruta (Litros) | Acima de 500 L super alta |
Prateleiras Reguláveis | Sim |
Largura Produto desembalado (cm) | 70 |
Cesta porta Ovos | Sim |
Altura do produto | 188,9 cm |
Altura Produto embalado (cm) | 192 |
Características | <div class="colFeature impar" data-component="feature"> <div class="txtFeature"> </div> <div class="txtFeature"> <p><strong>Turbo freezer e drink express<br /></strong>Compartimento de congelamento rápido para alimentos e bebidas.</p> </div> <div class="txtFeature"> <p><strong>Icemax<br /></strong>Compartimento para produção de gelo com exclusivo sistema sem respingos, sem mistura de odores e fácil de remover.</p> </div> <div class="txtFeature"> <p><strong>Funções compras, férias, festa<br /></strong>Escolhem automaticamente a temperatura ideal para cada situação.</p> </div> </div> <div class="colFeature par" data-component="feature"> <div class="txtFeature"> <p><strong>Iluminação em Led<br /></strong>Melhor visualização do interior da geladeira e baixo consumo de energia elétrica.</p> </div> <div class="txtFeature"> <p><strong>Gavetão de frutas e verduras<br /></strong>Preserva frutas e verduras por mais tempo que gavetas comuns. *Teste aferido em folhas verdes.</p> </div> <div class="txtFeature"> <p><strong>Maior freezer do mercado categoria frost free até 500 litros<br /></strong>São 128 litros para conservar alimentos de diferentes tamanhos.</p> </div> </div> |
Tecnologia | Frost Free |
Profundidade Produto embalado (cm) | 77 |
Profundidade do produto | 73,2 cm |
Prateleiras na Porta | Sim |
Profundidade Produto desembalado (cm) | 73,2 |
Capacidade Líquida do Refrigerador (L) | 346 |
Largura Produto embalado (cm) | 73,5 |
Capacidade Total Bruta (L) | 504 |
Separador de Garrafas | Sim |
Altura do gabinete sem porta | 186,7 cm |
Capacidade Líquida do Freezer (L) | 128 |
Peso Bruto | 75 Kg |
Compartimento Congelamento Rápido | Sim |
Dimensões Embalado (AxLxP) | 192 x 73,5 x 77 cm |
Profundidade com porta e sem puxador | 73 cm |
Acabamento Frontal | Branco |
Altura | 180-189.9 cm |
Largura Porta aberta 90° com puxador | n/a |
Rodízios | Sim |
Largura | 70-79.9 cm |
Alarme de Porta Aberta | Sim |
Videos 3 | https://youtu.be/fuxpthYyKfA |
Largura do produto embalado | 73,5 cm |
Altura do produto embalado | 192 cm |
Profundidade | 70-79.9 cm |
Fabricante | Electrolux |
Voltagem | 220V, 127V |
Sugestão de produtos