informe seu CEP
para ver os melhores fretes e prazos para sua região
digite seu CEP
acesse os endereços cadastrados
fazer loginAr-Condicionado Split LG Dual Inverter Voice Artcool uv Nano O novo ar-condicionado LG Voice Nano é o que há de mais moderno na climatização, agora com o ar mais puro como da natureza, continua sendo conhecido pela sua função que ac...
Mais informaçõesCódigo | 6981325717 |
Marca | LG |
Voltagem | 220V - Monofásico |
CicloClima | Quente e Frio |
ClassiEnergeticaClima | Classe A |
Fabricante | LG |
GarantiaFornecedor | 12 Meses |
VoltagemAutomotivo | 220V - Monofásico |
VoltagemMoveis | 220V - Monofásico |
Aparelho com Instalação | Não |
Capacidade BTUs | 24.000 BTUs |
Certificado | Não Se Aplica |
Especificação Técnica | Ciclo: Quente/Frio Tecnologia: Inverter Compatibilidade: LG ThinQ, Alexa e Google Assistente Gás Refrigerante: R-410A Área do Ambiente Até (m²): 40 Voltagem (v): 220 Classificação Energética inmetro: A Capacidade de Refrigeração (BTU/h - Mínima/Nominal/Máxima): 3.500/ 22.000/ 24.500 Capacidade de Aquecimento (BTU/h - Mínima/Nominal/Máxima): 3.500/ 22.000/ 24.500 Capacidade de Refrigeração (kWh/h - Mínima/Nominal/Máxima): 1,02/6,44/7,18 Capacidade de Aquecimento (kWh/h - Mínima/Nominal/Máxima): 1,02/6,44/7,18 Potência Elétrica Consumida - Refrigeração (w): 2.040 Potência Elétrica Consumida - Aquecimento (w): 1.890 Vazão de Ar Máxima (m³/min): 19,0/20,5 Nível de Ruído Unidade Interna (dBa): 48/43/38/32 Nível de Ruído Unidade Externa (dBa): 58/56 Funções: Timer, Swing, Comfort Sleep, Jet Mode, Energy Saving, Fan Speed e Light Off Modos: Refrigerar, Aquecer, Ventilar, Desumidificar e Automático Conexão da Tubulação Líquida (mm/): 6,35 (1/4) Conexão da Tubulação Gás (mm/): 15,87 (5/8) Comprimento Máximo da Tubulação (m): 20 Desnível Máximo (m): 10 Serpentina da Condensadora: Cobre Unidade Interna Evaporadora (Sem Embalagem) (LxAxP mm): 998x345x212 Unidade Externa Condensadora (Sem Embalagem) (LxAxP mm): 870x650x330 Peso Líquido Unidade Interna (kg): 12,8 Peso Líquido Unidade Externa (kg): 42,4 Origem Evaporadora e Condensadora: Nacional ncm Evaporadora e Condensadora: 8415.10.11 As dimensões da Unidade Externa Condensadora não incluem a tampa da válvula. Considerar entre 10 à 15cm a mais. As imagens apresentadas deste produto são ilustrativas e podem sofrer variações de acordo com a iluminação, resolução/configuração do seu monitor, ou até mesmo, percepção visual. Em caso de dúvida, entre em contato conosco. A área de aplicação apresenta valor estimado pela capacidade em BTUs, sem considerar fatores de possam variar na eficiência de refrigeração do produto. A área de aplicação apresenta valor estimado pela capacidade em BTUs, sem considerar fatores que possam variar na eficiência de refrigeração ou aquecimento do produto. Em caso de dúvidas, entre em contato com um de nossos especialistas. |
Gás Refrigerante | R410-A Gás Ecológico |
Informações Adicionais | Fabricante: LG Electronics do Brasil Ltda. Site/Telefone: https://www.lg.com/br/ sac - Serviço de Atendimento ao Consumidor Capitais e Regiões metropolitanas: 4004 5400 Demais localidades: 0800 707 5454 https: //www. leverosintegra. com. br/download/manuais/lg/manual-de-usuario-lg-inverter-uv-nano. pdf Manual do Usuário https: //www. leverosintegra. com. br/download/manuais/lg/manual-de-usuario-lg-inverter-uv-nano. pdf |
Material da Serpentina | Tubulação de Cobre |
Modelo | S4UW24K2RXD. EB2GAMZ S4NW24K2RXD. EB2GAMZ |
Tecnologia | Inverter |
Video | https://www.youtube.com/embed/0omc-fsz1jg |
Área do Ambiente m² | 30 m² |
Ajude outras pessoas e faça a primeira :)
Avaliar produtover mais sugestões