informe seu CEP
para ver os melhores fretes e prazos para sua região
digite seu CEP
acesse os endereços cadastrados
fazer loginO Ar condicionado LG possui um design moderno e sofisticado, além disso, conta com um display perfeito para acompanhar o consumo de energia. Os ar condicionados da LG são projetados para instalação mais fácil e eficiente, independen...
Mais informaçõesCódigo | 5861683392 |
Código de barras | 7893299921315 |
Cor | Branco |
CicloClima | Quente/Frio |
ControleRemotoAudio | Sim |
ControleTempClima | Sim |
Fabricante | LG |
MaisInformacoes5561 | Cobre |
Specifications | 12 |
Frequência (Hz | 60 |
Profundidade-Evaporadora 1 | 18,4 |
Largura-Evaporadora 1 | 75,6 |
Gás refrigerante-Evaporadora 1 | R410-A |
Modelo/Família-Evaporadora 1 | 9000 |
Diâmetro da linha (sucção | 3/8 pol |
Eficiência energética (eer | 3,51 |
Controle de ar (cima/baixo)-Evaporadora 1 | Automático |
Indicador de temperatura de evaporação-Evaporadora 1 | Sim |
Ncm | 84151011 |
Peso líquido | 24,0 |
Função brisa | Não |
Corrente elétrica de aquecimento (a | 3,8 |
Proteção anti-corrosão | Sim |
Fase | Monofásico |
Aviso de limpeza de filtro | Não |
Potência de aquecimento | 700 |
Tecnologia do compressor | Inverter |
Classificação energética (inmetro | A |
Peso bruto-Evaporadora 1 | 8,7 |
Gás refrigerante | R410-A |
Corrente elétrica de refrigeração (a | 4,2 |
Peso líquido-Evaporadora 1 | 7,2 |
Material do condensador | Metal e Plástico |
Ciclo-Evaporadora 1 | Quente/Frio |
Diâmetro da linha (líquido | 1/4 pol |
Desumidificação | Sim |
Código EAN-Evaporadora 1 | 7893299921308 |
Área de abrangência (valor aprox | 15 |
Nbm | 84151011 |
Nível de ruído externo (db | 51/53 |
Memória | Não |
Potência de refrigeração | 751 |
Tipo do condensador | Horizontal |
Capacidade da Condensadora (BTUs | 9000.0 |
Comando por voz | Sim |
Altura-Evaporadora 1 | 26,5 |
Controle de ar (direita/esquerda)-Evaporadora 1 | Manual |
Turbo | Sim |
Fase-Evaporadora 1 | Monofásico |
Peso bruto | 27,5 |
Modelo/Família | 9000 |
Código Modelo Condensadora | S4UW09AA31B. EB2GAMZ |
Diâmetro da linha (sucção)-Evaporadora 1 | 3/8 pol |
Swing | Não |
Alimentação de energia | Condensadora |
Altura | 48,3 |
Voltagem | 220V |
Nível de ruído interno (db)-Evaporadora 1 | 42 / 36 / 28 / 22 |
Vazão de ar-Evaporadora 1 | 11/12 |
Filtro anti-bactéria | Sim |
Consumo de energia | 363,09 Kw/a |
Diâmetro da linha (líquido)-Evaporadora 1 | 1/4 pol |
Conexão remota por Wi-Fi | Sim |
Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
Largura | 71,7 |
Voltagem-Evaporadora 1 | 220V |
Capacidade (mínima, nominal, máxima | 3.003/9.000/12.624 |
Sleep | Sim |
Profundidade | 23,0 |
Timer | Sim |
ver mais sugestões