informe seu CEP
para ver os melhores fretes e prazos para sua região
digite seu CEP
acesse os endereços cadastrados
fazer loginAr Condicionado Split Electrolux Ecoturbo 9000 BTUs Quente/Frio 220VQuando está muito quente nada melhor do que entrar numa sala com ar fresquinho, não é? O ar-condicionado Electrolux garante um clima agradável em qualquer lugar, at...
Mais informaçõesEste produto é vendido e entregue por FRIOPEÇAS. O Shoptime garante a sua compra, do pedido à entrega.
Código | 45810269 |
Código de barras | 7896584062595 |
Thumbnail Label | Ar Condicionado Split Electrolux Ecoturbo 9000 BTUs Quente/Frio 220V |
Peso - Intelipost | 34.5000 |
Fabricante | Electrolux |
Tipo | Split Wall |
cj_corrente | 3,8 |
Set Product as New from Date | 2019-03-08 00:00:00 |
Marca | Electrolux |
ciclo | Quente/Frio |
Altura (cm) - Intelipost | 21.0000 |
ue_dimensao_com_embalagem | 476 x 600 x 476 |
swatch_image | /e/c/ecoturbo-conjunto.jpg |
ue_resfriamento | - |
Image Label | Ar Condicionado Split Electrolux Ecoturbo 9000 BTUs Quente/Frio 220V |
Tipo de Produto | Split |
ue_peso_liquido | 21,4 |
genero | UNISSEX |
ue_dimensao_sem_embalagem | 446 x 551 x 446 |
ue_cor | Preto e branco |
Un. Interna - LxAxP (mm) | 855 x 280 x 181 |
image | /e/c/ecoturbo-conjunto.jpg |
Preço Calculado | 0 |
Suporte | <div data-content-type="row" data-appearance="contained" data-element="main"><div data-enable-parallax="0" data-parallax-speed="0.5" data-background-images="{}" data-background-type="image" data-video-loop="true" data-video-play-only-visible="true" data-video-lazy-load="true" data-video-fallback-src="" data-element="inner" style="justify-content: flex-start; display: flex; flex-direction: column; background-position: left top; background-size: cover; background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; border-style: none; border-width: 1px; border-radius: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 10px;"><div data-content-type="text" data-appearance="default" data-element="main" style="border-style: none; border-width: 1px; border-radius: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><h4 style="text-align: center;">Garantia concedida pela Electrolux<br>(Desde que instalado por um credenciado Electrolux)</h4> <p style="text-align: center;"><strong>Garantia Evaporadora</strong></p> <p style="text-align: center;">01 (Um) ano</p> <p style="text-align: center;"><strong>Garantia Compressor</strong></p> <p style="text-align: center;">01 (Um) ano</p> <p style="text-align: center;"><br>A fabricante Electrolux do Brasil S/A concede garantia contra qualquer vício de fabricação aplicável nas seguintes condições:</p> <p style="text-align: center;">1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da competente nota fiscal de venda ao consumidor correspondente ao aparelho a ser garantido, com identificação, obrigatoriamente, de modelo e características de aparelho.</p> <p style="text-align: center;">2. O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal preenchida conforme disposição do item “1” deste certificado e divididos da seguinte maneira:<br>a) 3 (três) meses de garantia legal; e,<br>b) 9 (nove) meses de garantia contratual.</p> <p style="text-align: center;">3. A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para aparelhos desacompanhados de nota fiscal de venda ao consumidor, ou aparelhos cuja nota fiscal esteja preenchida incorretamente (observar orientação do item “1” deste certificado).</p> <p style="text-align: center;">4. Exclui-se da garantia mencionada no item “2” acima casos de corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do aparelho, bem como eventos conseqüentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que provoquem eventos danosos à qualidade do material componente.</p> <p style="text-align: center;"><br><strong>Informações Adicionais:</strong><br>SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor<br>Capitais Brasileiras e Regiões Metropolitanas: 3004-8778</p> <p style="text-align: center;">Demais Localidades: 0800-728-8778</p></div></div></div> |
Calculo Preço | COST |
Linha do Produto | Ecoturbo |
Sincronizar Produto | 1 |
cj_capacidade | 9.000 BTUs |
ue_peso_bruto | 21,9 |
cj_consumo | - |
Markup | 1 |
ue_faixa_temperatura | - |
Integrar produto com o AnyMarket | 1 |
Modelo | Electrolux Ecoturbo 9000 Btus Quente/Frio |
Classificação Energética | A |
ui_dimensao_sem_embalagem | 855 x 280 x 181 |
Itens Inclusos | <div data-content-type="row" data-appearance="contained" data-element="main"><div data-enable-parallax="0" data-parallax-speed="0.5" data-background-images="{}" data-background-type="image" data-video-loop="true" data-video-play-only-visible="true" data-video-lazy-load="true" data-video-fallback-src="" data-element="inner" style="justify-content: flex-start; display: flex; flex-direction: column; background-position: left top; background-size: cover; background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; border-style: none; border-width: 1px; border-radius: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 10px;"><div data-content-type="text" data-appearance="default" data-element="main" style="border-style: none; border-width: 1px; border-radius: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;"><img id="LR6VI56" style="width: 70px; height: 70px;" src="{{media url=itens_inclusos/split_itens.png}}" alt="" width="70" height="70"> <span style="font-size: 1.3em;"> </span><img id="QW8JCSN" style="width: 70px; height: 70px;" src="https://www.arclube.com.br/media/itens_inclusos/condensadora_barril_itens.png" alt="" width="70" height="70"> <img style="width: 55px; height: 70px;" src="{{media url=itens_inclusos/controle_itens.png}}" alt="" width="70" height="70"><span style="font-size: 1.3em;"> </span><img id="RPH7G4C" style="width: 70px; height: 70px;" src="{{media url=itens_inclusos/manual_itens.png}}" alt="" width="70" height="70"></p></div><div data-content-type="text" data-appearance="default" data-element="main" style="border-style: none; border-width: 1px; border-radius: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><p style="text-align: center;">01 Evaporadora (Unidade Interna), 01 Condensadora (Unidade Externa), 01 Controle Remoto, Manual do Usuário</p></div></div></div> |
Url do Fabricante | ar-condicionado-electrolux.html |
booked_qty | 0 |
Capacidade de Refrigeração (BTUs) | 9000 BTUs |
cj_sistema | Convencional |
Meta Title | Ar Condicionado Split Electrolux Ecoturbo 9000 BTUs Quente/Frio 220V |
ui_ruido_minimo | - |
cj_carga | - |
ui_vazao | 500/450/400/330 |
ui_peso_bruto | 9,9 |
ui_wifi | Não |
Sincronizado | 1 |
cj_disjuntor | 10 |
Short Description | <p>- Tecnologia Ecoturbo (Convencional) <br />- Classificação energética: Selo Procel A <br />- Serpentina em Cobre <br />- Função Siga-Me: Per<span>mite que a temperatura desejada seja mantida onde está localizado o controle remoto </span><br />- <span>Função Eco:</span><span> Economiza energia, adequando-se à variações de temperatura do corpo durante o sono</span> <br />- Função Auto-limpeza: <span>Evita proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável</span> </p> |
cj_gas_refrigerante | R-410A |
Export Prod Simples | 0 |
cj_fabricante | VI09R / VE09R |
ue_saida_de_ar | Vertical |
codigo_do_fabricante | VI09R / VE09R |
Vender no Buscape | 0 |
Image Switch Code | N; |
Detalhes técnicos | <div data-content-type="row" data-appearance="contained" data-element="main"><div class="ar-condicion-wrapper" data-enable-parallax="0" data-parallax-speed="0.5" data-background-images="{}" data-background-type="image" data-video-loop="true" data-video-play-only-visible="true" data-video-lazy-load="true" data-video-fallback-src="" data-element="inner" style="justify-content: flex-start; display: flex; flex-direction: column; background-position: left top; background-size: cover; background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; border-style: none; border-width: 1px; border-radius: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><div data-content-type="banner" data-appearance="collage-left" data-show-button="never" data-show-overlay="never" data-element="main" style="margin: 0px;"><div data-element="empty_link"><div class="pagebuilder-banner-wrapper" data-background-images="{\"desktop_image\":\"{{media url=wysiwyg/detalhes-electrolux-ecoturbo-18k_2.png}}\"}" data-background-type="image" data-video-loop="true" data-video-play-only-visible="true" data-video-lazy-load="true" data-video-fallback-src="" data-element="wrapper" style="background-position: right bottom; background-size: auto; background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; border-style: none; border-width: 1px; border-radius: 0px; padding: 0px; min-height: 300px;"><div class="pagebuilder-overlay" data-overlay-color="" data-element="overlay" style="background-color: transparent;"><div class="pagebuilder-collage-content"><div data-element="content"><h1>Principais Características</h1><ul><li>Serpentina em Cobre</li><li>Painel digital que mostra a temperatura <br>e as funções em uso no aparelho</li><li>Tripla Filtragem (Ultra Filter + Carvão Ativado + Nylon)</li><li>Condensadora Vertical</li><li>Classificação INMETRO: Selo Procel A</li><li>Garantia de 1 ano (Desde que instalado por um credenciado Electrolux)</li><li>Gás R410-A</li></ul></div></div></div></div></div></div></div></div> |
ue_succao | 3/8 |
Procel | A |
skyhub-migration | true |
ue_aquecimento | - |
Capacidade | 9.000 BTUs |
Versão | Quente-Frio |
cj_alimentacao | 220V/1ph/60Hz |
Garantia (Meses) | 12 |
small_image | /e/c/ecoturbo-conjunto.jpg |
dimensoes | <div data-content-type="row" data-appearance="contained" data-element="main"><div class="product-dimensions-section" data-enable-parallax="0" data-parallax-speed="0.5" data-background-images="{}" data-background-type="image" data-video-loop="true" data-video-play-only-visible="true" data-video-lazy-load="true" data-video-fallback-src="" data-element="inner" style="justify-content: flex-start; display: flex; flex-direction: column; background-position: left top; background-size: cover; background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; border-style: none; border-width: 1px; border-radius: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 10px;"><div class="pagebuilder-column-group" style="display: flex;" data-content-type="column-group" data-grid-size="12" data-element="main"><div class="pagebuilder-column" data-content-type="column" data-appearance="full-height" data-background-images="{}" data-element="main" style="justify-content: flex-start; display: flex; flex-direction: column; background-position: left top; background-size: cover; background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; border-style: none; border-width: 1px; border-radius: 0px; width: 50%; margin: 0px; padding: 0px; align-self: stretch;"><div data-content-type="text" data-appearance="default" data-element="main" style="border-style: none; border-width: 1px; border-radius: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><div class="dimensions-heading"> <p> UNIDADE INTERNA (EVAPORADORA)</p> </div></div><figure data-content-type="image" data-appearance="full-width" data-element="main" style="margin: 0px; padding: 0px; border-style: none;"><img class="pagebuilder-mobile-hidden" src="{{media url=wysiwyg/Unidade_interna_1.png}}" alt="" title="" data-element="desktop_image" style="max-width: 100%; height: auto;"><img class="pagebuilder-mobile-only" src="{{media url=wysiwyg/Unidade_interna_1.png}}" alt="" title="" data-element="mobile_image" style="max-width: 100%; height: auto;"></figure></div><div class="pagebuilder-column" data-content-type="column" data-appearance="full-height" data-background-images="{}" data-element="main" style="justify-content: flex-start; display: flex; flex-direction: column; background-position: left top; background-size: cover; background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; border-style: none; border-width: 1px; border-radius: 0px; width: 50%; margin: 0px; padding: 0px; align-self: stretch;"><div data-content-type="text" data-appearance="default" data-element="main" style="border-style: none; border-width: 1px; border-radius: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><div class="dimensions-heading"> <p>UNIDADE EXTERNA (CONDENSADORA)</p> </div></div><figure data-content-type="image" data-appearance="full-width" data-element="main" style="margin: 0px; padding: 0px; border-style: none;"><img class="pagebuilder-mobile-hidden" src="{{media url=wysiwyg/Unidade_externa_1.png}}" alt="" title="" data-element="desktop_image" style="max-width: 100%; height: auto;"><img class="pagebuilder-mobile-only" src="{{media url=wysiwyg/Unidade_externa_1.png}}" alt="" title="" data-element="mobile_image" style="max-width: 100%; height: auto;"></figure></div></div></div></div> |
Comprimento (cm) - Intelipost | 100.0000 |
ue_codigo_condensadora | VE09R |
cj_marcas | Electrolux |
ui_display_temperatura | Sim |
ue_compressor | Rotativo |
Consumo de Energia (KWh/mês) | - |
Largura (cm) - Intelipost | 100.0000 |
ue_dreno_externo | - |
ue_ruido_maximo | - |
cj_ambiente | 15 |
ue_comprimento_maximo | 15 |
special_from_date | 2021-07-23 00:00:00 |
ui_ean | 7896584062588 |
Fase | Monofásico |
ui_cor | Branco |
cj_eficiencia | 3,21 |
Un. Externa - LxAxP (mm) | 446 x 551 x 446 |
ui_codigo_evaporadora | VI09R |
ue_liquido | 1/4 |
ue_ruido_minimo | - |
Sistema Inverter | Não |
ue_serpentina | Cobre |
Frete Grátis | 0 |
brand | Electrolux |
ue_dreno_interno | - |
Ignore Marketplace? | 0 |
Meta Keywords | Ar Condicionado Split Electrolux Ecoturbo, ecoturbo, electrolux, split electrolux, split ecoturbo, ar condicionado, ar condicionado electrolux, split electrolux 9000 btus, split convencional 9000 btus, ar condicionado electrolux 9000 btus quente frio, ar condicionado quente frio, split quente frio, split electrolux quente frio, Ar Condicionado Split Electrolux Ecoturbo 9000 BTUs Quente/Frio 220V |
thumbnail | /e/c/ecoturbo-conjunto.jpg |
cj_sku | 1091 |
ui_peso_liquido | 8,6 |
ui_luminoso | Não |
featured | 0 |
cj_potencia | - |
Special Price | 1379.000000 |
Meta Description | Ar Condicionado Split Electrolux Ecoturbo com as melhores ofertas é na arClube. Confira agora mesmo e economize já! Acesse |
ui_dimensao_com_embalagem | 918 x 367 x 248 |
ue_desnivel | 5 |
ui_filtro | Ultra filter: retém até 99% das bactérias (testado nas bactérias Escerichia coli e Staphylococcus aureus); Filtro de Carvão Ativado: reduz odores no ambiente; Filtro de Nylon: retém partículas de poeira. |
More Views Code | N; |
nbm_number | 0 |
Ciclo | Frio, Quente |
url_key | ar-condicionado-split-electrolux-ecoturbo-9000-btus-quente-frio-220v |
ui_ruido_maximo | - |
Small Image Label | Ar Condicionado Split Electrolux Ecoturbo 9000 BTUs Quente/Frio 220V |
Voltagem | 220V |
cj_ean | 7896584062588 / 7896584062595 |
cj_energetica | A |
ue_ean | 7896584062595 |
cj_ciclo | Quente/Frio |
Sugestão de produtos