informe seu CEP
para ver os melhores fretes e prazos para sua região
digite seu CEP
acesse os endereços cadastrados
fazer loginMaking Data in Qualitative Research offers a generative alternative to outdated approaches to data collection. By reimagining methods through a model of data engagement, qualitative researchers consider what is at stake-ethically, m...
Mais informaçõesCódigo | 3678672804 |
Código de barras | 9780367178888 |
Marca | Taylor & Francis Ltd |
Condição do item | Novo |
Data de lançamento | 19/03/2020 |
Titulo do livro | Livro Making Data in Qualitative Research |
Acabamento | Brochura |
AutorArtista | Laura l. Ellingson |
Fabricante | Taylor & Francis Ltd |
Idioma | Inglês |
ISBN 10 | 0367178885 |
Tipo de narração | Novela |
É kit | Não |
Ano de publicação | 2020 |
Edição | 0 |
Inclui acessórios | Não |
Páginas | 170 |
Sinopse | Making Data in Qualitative Research offers a generative alternative to outdated approaches to data collection. By reimagining methods through a model of data engagement, qualitative researchers consider what is at stake-ethically, methodologically, and th |
ISBN 13 | 9780367178888 |
Cobertura | Mole |
Ajude outras pessoas e faça a primeira :)
Avaliar produtover mais sugestões