informe seu CEP
para ver os melhores fretes e prazos para sua região
digite seu CEP
acesse os endereços cadastrados
fazer loginPrincipais Características Tecnologia dual Inverter; LG ThinQ: Conectividade e comandos de voz com Google Assistente e Alexa; Até 70% de economia de energia Refrigeração até 40% mais rápida; Super Silencioso: A partir de 19 Db; Gold...
Mais informaçõesEste produto é vendido e entregue por Central Ar. O Shoptime garante a sua compra, do pedido à entrega.
Código | 3592353124 |
Código de barras | 7893299916113 |
Profundidade-Evaporadora 1 | 18,9 |
Código EAN-Evaporadora 2653 1 | 7893299916106 |
Voltagem | 220V |
Alimentação de energia | Condensadora |
Fase-Evaporadora 2653 1 | Monofásico |
Fabricante | LG |
Tecnologia do compressor | Inverter |
Voltage | 220V |
Capacidade (mínima, nominal, máxima | 3000/12000/13200 |
Modelo/Família-Evaporadora 2653 1 | 12000 |
Classificação energética (inmetro | A |
Nível de ruído externo (db | 51 |
Indicador de temperatura de evaporação-Evaporadora 1 | Sim |
Peso líquido-Evaporadora 2653 1 | 8,1 |
Tipo do condensador | Horizontal |
Diâmetro da linha (sucção | 3/8 pol |
Potência de refrigeração | 1140 |
Diâmetro da linha (líquido)-Evaporadora 2653 1 | 1/4 pol |
Peso líquido-Evaporadora 1 | 8,1 |
Marca-Evaporadora 2653 1 | LG |
Vazão de ar-Evaporadora 1 | 13 |
Swing | Não |
Largura | 71,7 |
Peso bruto-Evaporadora 2653 1 | 10 |
ControleRemotoAudio | Sim |
Peso bruto-Evaporadora 1 | 10 |
Controle de ar (cima/baixo)-Evaporadora 1 | Automático |
Ciclo | Frio |
Código Modelo Condensadora | S4UQ12JA314. EB2GAMZ |
Marca | LG |
Timer | Sim |
Diâmetro da linha (sucção)-Evaporadora 2653 1 | 3/8 pol |
Diâmetro da linha (líquido)-Evaporadora 1 | 1/4 pol |
Indicador de temperatura de evaporação-Evaporadora 2653 1 | Sim |
Ciclo-Evaporadora 2653 1 | Frio |
Profundidade-Evaporadora 2653 1 | 18,9 |
Fase | Monofásico |
Altura-Evaporadora 1 | 30,8 |
Diâmetro da linha (sucção)-Evaporadora 1 | 3/8 pol |
Capacidade da Condensadora (BTUs | 12000.0 |
Controle de ar (direita/esquerda)-Evaporadora 1 | Manual |
Capacidade de Refrigeração (BTUs) | 12000 BTUs |
Filtro anti-bactéria | Sim |
Tipo de Produto | Split |
Corrente elétrica de refrigeração (a | 6,2A |
Altura | 49,5 |
Sleep | Sim |
Consumo de energia | 382 |
Nbm | 84151011 |
Nível de ruído interno (db | 42/36/28/22 |
Memória | Não |
Vazão de ar-Evaporadora 2653 1 | 13 |
Tecnologia | Inverter |
Cor | Branco |
Controle de ar (direita/esquerda)-Evaporadora 2653 1 | Manual |
Desumidificação | Sim |
Eficiência energética (eer | 3,08 |
Função brisa | Sim |
Turbo | Sim |
Largura-Evaporadora 1 | 83,7 |
Regulagem da velocidade de ventilação | Não |
Peso líquido | 24,0 |
Modelo/Família-Evaporadora 1 | 12000 |
Gás refrigerante | R410-A |
Largura-Evaporadora 2653 1 | 83,7 |
MaisInformacoes5561 | Cobre |
Peso bruto | 26,4 |
Profundidade | 23,0 |
Frequência (Hz | 60 |
Código EAN-Evaporadora 1 | 7893299916106 |
Diâmetro da linha (líquido | 1/4 pol |
Marca-Evaporadora 1 | LG |
Proteção anti-corrosão | Sim |
Código Modelo Evaporadora-Evaporadora 2653 1 | S4NQ12JA314. EB2GAMZ |
Controle remoto iluminado | Não |
Ciclo-Evaporadora 1 | Frio |
Altura-Evaporadora 2653 1 | 30,8 |
Modelo/Família | 12000 |
Controle de ar (cima/baixo)-Evaporadora 2653 1 | Automático |
Voltagem-Evaporadora 2653 1 | 220V |
Fase-Evaporadora 1 | Monofásico |
Aviso de limpeza de filtro | Não |
Cor-Evaporadora 2653 1 | Branco |
CicloClima | Frio |
ControleTempClima | Não |
Cor | Branco |
Voltagem | 220V/220V |
Sugestão de produtos