informe seu CEP
para ver os melhores fretes e prazos para sua região
digite seu CEP
acesse os endereços cadastrados
fazer loginColchão Casal Freedom Ortobom + Cama Invicta Atacama Abaixo segue os produtos do kit: Colchão Casal Freedom Ortobom + Cama Invicta AtacamaProduto: Colchão Casal Molas Ensacadas Visco SuperPocket Freedom OrtoPillow (138x188x32) - Ort...
Mais informaçõesem 1x no cartão de crédito
Este produto é vendido e entregue por A Costa Rica Colchões. O Shoptime garante a sua compra, do pedido à entrega.
Código | 1520089336 |
Código de barras | 7896659978448 |
Ultima alt estoque | 2023-11-17 19:24:51 |
Sac2701 | Sac@santosandira.com.br |
É Kit | Não |
A ultima alt preco | 2023-6-24 18:3:22 |
Não Possui | Não |
ClassificacaoAssentoMoveis | Qualidade Excelente |
NumCompartNichosMoveis | 2 |
TipoTravesseiroCasaConf | Mdf/mdp |
Este Produto é Eco-Friendly | Sim |
Cor | Atacama |
Tamanho de Colchão Inidicado | Casal 138x188 |
Tipo de Pintura | Alto Brilho/Fosca |
Modelo | Santos Andirá |
ClassifAssentMoveis | Qualidade Excelente |
Sigla estoque | S/e |
RevestimentoColchao | Fibras de Bambu |
PesoRealSuportado | 160 |
Produndidade6221 | 1.0 |
Tamanho | Casal |
Possui Escadas | Não |
Peso Cubado | 235 |
Requer Montagem | Sim |
Sac5561 | Sac@santosandira.com.br |
Quantidade de Prateleiras | 2 |
Kit id prods | 712 S 231 / 18339 S 1744 |
A preco shoptime | 2656.92 |
TipoMolaColhoes | Ensacadas SuperPocket |
PesoProduto2701 | 160 |
Nome fabricante | Móveis Santos Andirá |
Densidade de Camada Espuma | Viscoelástica |
PesoProduto5561 | 105,19 |
OutrosRecursoMaisInfoMoveis | Macio com Firmeza |
Número de Nichos | 2 |
Este Colchão é Infantil | Não |
Garantia Meses | 3 |
Altura Embalagem | 1.00 |
Cor5561 | Atacama |
PillowTop | Sim |
Possui Gavetas | Não |
Nbm number | 94042900 |
Altura6221 | 1.0 |
TecidoCasaConforto | Fibras de Bambu |
Versao a | Mp |
Este Produto Possui Cama Auxiliar | Não |
AmbienteMoveis | Quarto |
Garantia | 3 |
É kit s/n | Sim |
Origin code | 0 |
Ver | Visivel |
Tamanho da Cama (Novo | Casal |
Metro cubico m3 | 0.9400 |
Possui | Sim |
Largura6221 | 1.0 |
Possui Dossel | Não |
NumPrateleirasMoveis | 2 |
TratamentoCasaConforto | Fibras de Bambu |
Possui Prateleiras | Não |
Tipo de Conforto Colchão | Macio c/ Firmeza |
Categoria no site id | 86 |
Forração Revestimento Interior | Antiderrapante |
Preco Base Data | 2023-11-16 23:59:15 |
A preco submarino | 2656.92 |
PesoEmbalagem5561 | 105,19 |
Nbm origin | 0 |
Fabricante | Santos Andirá |
MaterialComposicao5561 | Mdf/mdp |
Com memory foam s/n | Sim |
Firmeza ml | Média |
Ambiente | Quarto |
Largura Embalagem | 1.00 |
Tamanho da Cama | Casal |
Numeral | 0 |
Estado do Produto | Novo |
Garantia 3 Meses | 3 |
Tratamento Tecido | AntiÁcaro e AntiFungo |
MaterialMoveisSala | Mdf/mdp |
Cor tabela ml | Marrom |
Material6221 | Mdf/mdp |
MatEstruturaMoveis | Mdf/mdp |
A preco ame Empresa | 2656.92 |
Tipo de Cama | Tradicional |
Specifications | Atacama |
Possui Grades | Sim |
Marca | Santos Andirá |
CompoCerveja | Mdf/mdp |
É Temática | Não |
Não se aplica | N/a |
Categoria no site trilha | Móveis de Quarto > Cama c/ Colchão |
Tamanho Alt x Larg x Comp | 1 x 1 x 1 |
É Antiácaros | Sim |
Composicao | Mdf/mdp |
Tipo de Pillow | Pillow Top Americano |
Certificadoinmetro | Iso 14001 |
Com Espaço para Armazenamento | Não |
GarantiaFornecedor | 3 |
BordadoCasaConforto | Contínuo |
Comprimento Embalagem | 1.00 |
Material | MDF,MDP |
Nbm | 0,94042900 |
M3 | 0.9400 |
FaixaPesoSuportado | 160 |
Este Produto é Ortopédico | Sim |
Quantidade de Gavetas (Novo | 1 |
Prazo Manuseio | 15 |
Garantia de Fábrica | Garantia de Fábrica |
Ultima alt preco | 2023-10-31 |
CompoRevestCasaConfort | Fibras de Bambu |
A preco ame | 2656.92 |
Características Internas | Manta Acrílica |
Preco Base | 2604.0 |
Quantidade de Prateleiras (Novo | 1 |
A precode mktp | 3323.01 |
Ajude outras pessoas e faça a primeira :)
Avaliar produto