informe seu CEP
para ver os melhores fretes e prazos para sua região
digite seu CEP
acesse os endereços cadastrados
fazer loginO ar de janela Springer tem potência de 10000 BTUs com funcionalidades que garantem bem-estar para o seu ambiente. Seu inovador sistema de renovação de ar realiza a troca de ar que dissipa fumaças e odores para deixar o ar mais limp...
Mais informaçõesCódigo | 134477808 |
Código de barras | 7898626572871 |
Modelo | QCI108BB |
Marca | Midea |
Voltagem | 110V/110V |
Modelo6221 | QCI108BB |
MaisInformacoes5561 | Cobre |
Fabricante | Springer Midea |
Cor | Branco/Branco |
Nbm number | 84151019 |
VoltagemCPU | 110V/110V |
Controle da direção do ar ( para cima - para baixo | Manual |
Color | Branco/Branco |
Imagem 2 | |
Selo Procel | B |
Nível de ruído interno ( db | 49,5 |
Consumo de energia | 21 |
Selo procel | Sim |
Unidade interna - profundidade ( mm | 440 |
Tecnologia do compressor | On/Off |
Preco americanas | 2085.68 |
Sleep | Não |
Desumidificação | Não |
Vídeo | https://www.youtube.com/watchv=kg9-tex501o&feature=youtu.be |
Alimentação do aparelho | Evaporadora |
Frequência ( hz | 60 |
Indicador de temperatura na evaporadora | Não |
Aviso limpa filtro | Não |
Swing | Não |
Vazão de Ar | 374 m³/h |
Eficiência energética ( eer | 2,94 |
Indicador de temperatura de evaporação | Não |
Aviso de limpeza de filtro | Não |
Tipo do condensador | Horizontal |
Controle remoto iluminado | Não |
Nível de ruído interno | 49,5 |
Controle de Temperatura | Não |
Controle de ar ( direita / esquerda | Manual |
Memória | Não |
Controle Remoto | Não |
Descrição | O ar de janela Springer tem potência de 10000 BTUs com funcionalidades que garantem bem-estar para o seu ambiente. Seu inovador sistema de renovação de ar realiza a troca de ar que dissipa fumaças e odores para deixar o ar mais limpo e saudável. O ar Springer Midea refrigera o ambiente de maneira uniforme e com rapidez com sua dupla saída de ar. O ciclo frio garante ar fresco e agradável e você ainda economiza na conta, porque ele tem classificação B de energia. O ar de janela Springer Midea é o mais silencioso da categoria e com ele você terá bem-estar em qualquer ambiente. |
Nível de ruído externo | 49,5 |
Função brisa | Não |
Compressor | Rotativo |
Name | Ar Condicionado Janela Manual Springer Midea 10000 Btus Frio 110v 1F QCI108BB |
Corrente elétrica de refrigeração ( amperes | 8,65A |
Fase | Monofásico |
Modelo / familia | 10000 |
Ean evaporadora | 7898626572871 |
Gás refrigerante | R410-A |
Ciclo | Frio |
Potência (w | 996W |
Unidade interna - altura ( mm | 325 |
Promotional price | 2085.68 |
Proteção anti - corrosão | Não |
Preco submarino | 2085.68 |
Garantia do produto | A garantia deste produto é de 1 ano concedido pela Springer Midea conforme descrito no Manual do fabricante. |
Corrente elétrica de refrigeração ( a | 8,65A |
Controle da direção do ar ( esquerda - direita | Manual |
Classificação Energética | B |
Regula velocidade de ventilação | Sim |
Turbo | Não |
Nível de ruído externo ( db | 49,5 |
Controle de ar ( cima / baixo | Manual |
Filtro anti - bactéria | Sim |
Peso líquido | 25,0 |
Capacidade da condensadora ( bt us | 10000.0 |
Peso bruto | 26,3 |
Voltage | 110V/110V |
Tecla de exaustão | Não |
Frequência | 60 |
Peso liq do produto (Kg | 25 |
Potência de refrigeração | 996W |
Profundidade | 44,0 |
Specifications | A garantia deste produto é de 1 ano concedido pela Springer Midea conforme descrito no Manual do fabricante. |
Marca | Springer Midea |
Imagem 1 | |
Preco ricardo | 2480 |
Alimentação de energia | Evaporadora |
Classificação energética ( inmetro | B |
Timer | Não |
Eficiência energética eer ( w / w | 2,94 |
Vazão de ar | 374 m³/h |
Consumo (KW/h | 21 |
Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
Brand | Midea |
Título produto | Ar Condicionado Janela Springer Manual 10000 BTUs 110V Frio |
Modelo / família | 10000 |
Unidade interna - largura ( mm | 460 |
ver mais sugestões